Top ngân hàng Việt Nam
Việt Nam hiện có hơn 40 ngân hàng thương mại hoạt động, chia thành: 4 NHTM nhà nước (Big 4), ~27 NHTMCP tư nhân, ~9 NH 100% vốn nước ngoài, và 2 NH chính sách.
Thuật ngữ tiếng Anh: Top Banks in Vietnam
Lĩnh vực: Nghiệp vụ ngân hàng
Top 10 ngân hàng lớn nhất (theo tổng tài sản)
| Hạng | Ngân hàng | Loại | Đặc điểm nổi bật |
|---|---|---|---|
| 1 | BIDV | Nhà nước | Tổng tài sản lớn nhất |
| 2 | Agribank | Nhà nước | Mạng lưới rộng nhất |
| 3 | VietinBank | Nhà nước | Mạnh KHDN |
| 4 | Vietcombank | Nhà nước | Lợi nhuận cao nhất |
| 5 | MB Bank | Tư nhân | Công nghệ, quân đội |
| 6 | Techcombank | Tư nhân | Zero-fee, công nghệ |
| 7 | ACB | Tư nhân | Bán lẻ, KHCN |
| 8 | VPBank | Tư nhân | SME, tài chính tiêu dùng |
| 9 | Sacombank | Tư nhân | Đang tái cơ cấu |
| 10 | HDBank | Tư nhân | Nông nghiệp, SME |
So sánh khi SME vay vốn
| Tiêu chí | Big 4 (NH nhà nước) | Top NHTMCP tư nhân |
|---|---|---|
| Lãi suất | Thấp hơn 0.5-1% | Linh hoạt |
| Thủ tục | Chặt chẽ | Nhanh hơn |
| Giải ngân | 10-15 ngày | 5-10 ngày |
| Gói SME | Chương trình CP | Sản phẩm sáng tạo |
| Công nghệ | Đang nâng cấp | Hiện đại |
Câu hỏi thường gặp
SME nên chọn ngân hàng nào?
Chọn dựa trên: (1) lãi suất cạnh tranh, (2) tốc độ giải ngân, (3) gói sản phẩm SME, (4) chất lượng dịch vụ, (5) quan hệ với chi nhánh gần. Nên mở TK tại 1-2 NH để so sánh.
Vay vốn kinh doanh
Hiểu rõ thuật ngữ tài chính giúp doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ vay vốn tốt hơn và tăng khả năng được phê duyệt khoản vay. Đăng ký so sánh lãi suất từ nhiều ngân hàng qua BizLoan.